Recorded price history
Recorded prices for this product in VresMou. Records do not establish stock or the last retailer check.
| Recorded at | Price |
|---|---|
| 23 May 2023 09:15 | €129.99 |
| 07 Aug 2023 11:13 | €99.90 |
| 01 Sep 2023 05:20 | €129.99 |
| 06 Sep 2023 05:13 | €99.90 |
| 16 Sep 2023 05:14 | €129.99 |
| 24 Nov 2023 16:03 | €59.99 |
| 04 Dec 2023 06:03 | €129.99 |
| 04 Dec 2023 08:03 | €98.90 |
| 25 Jan 2024 08:03 | €129.90 |
| 25 Jan 2024 10:03 | €98.90 |
| 10 Apr 2024 07:03 | €129.90 |
| 11 Apr 2024 07:03 | €98.90 |
| 12 Apr 2024 15:02 | €129.90 |
| 13 Apr 2024 07:03 | €98.90 |
| 15 Apr 2024 05:03 | €129.90 |
| 15 Apr 2024 07:03 | €98.90 |
| 19 Apr 2024 05:03 | €129.90 |
| 19 Apr 2024 09:03 | €98.90 |
| 20 Apr 2024 07:03 | €129.90 |
| 20 Apr 2024 13:02 | €98.90 |
| 21 Apr 2024 13:02 | €129.90 |
| 23 Apr 2024 07:03 | €98.90 |
| 24 Apr 2024 05:03 | €129.90 |
| 25 Apr 2024 05:03 | €98.90 |
| 26 Apr 2024 09:03 | €129.90 |
| 26 Apr 2024 13:03 | €98.90 |
| 28 Apr 2024 07:02 | €129.90 |
| 29 Apr 2024 05:03 | €98.90 |
| 29 Apr 2024 15:03 | €129.90 |
| 30 Apr 2024 05:03 | €98.90 |
| 02 May 2024 05:03 | €129.90 |
| 02 May 2024 07:02 | €98.90 |
| 08 May 2024 07:02 | €129.90 |
| 08 May 2024 09:03 | €98.90 |
| 09 May 2024 07:03 | €129.90 |
| 09 May 2024 09:03 | €98.90 |
| 11 May 2024 15:03 | €129.90 |
| 13 May 2024 07:03 | €98.90 |
| 14 May 2024 07:03 | €129.90 |
| 14 May 2024 09:03 | €98.90 |
| 15 May 2024 09:03 | €129.90 |
| 16 May 2024 15:03 | €98.90 |
| 17 May 2024 07:03 | €129.90 |
| 17 May 2024 13:03 | €98.90 |
| 19 May 2024 15:02 | €129.90 |
| 20 May 2024 05:03 | €98.90 |
| 23 May 2024 09:03 | €129.90 |
| 23 May 2024 15:03 | €98.90 |
| 24 May 2024 09:02 | €129.90 |
| 24 May 2024 13:03 | €98.90 |
| 25 May 2024 07:03 | €129.90 |
| 25 May 2024 15:02 | €98.90 |
| 26 May 2024 07:03 | €129.90 |
| 26 May 2024 09:03 | €98.90 |
| 28 May 2024 05:03 | €129.90 |
| 28 May 2024 07:03 | €98.90 |
| 29 May 2024 07:03 | €129.90 |
| 29 May 2024 15:03 | €98.90 |
| 30 May 2024 13:03 | €129.90 |
| 30 May 2024 15:03 | €98.90 |
| 31 May 2024 17:03 | €129.90 |
| 01 Jun 2024 07:03 | €98.90 |
| 02 Jun 2024 05:03 | €129.90 |
| 02 Jun 2024 07:03 | €98.90 |
| 05 Jun 2024 07:03 | €129.90 |
| 05 Jun 2024 15:03 | €98.90 |
| 06 Jun 2024 15:03 | €129.90 |
| 07 Jun 2024 05:03 | €98.90 |
| 07 Jun 2024 09:04 | €129.90 |
| 08 Jun 2024 09:03 | €98.90 |
| 09 Jun 2024 07:03 | €129.90 |
| 09 Jun 2024 13:03 | €98.90 |
| 11 Jun 2024 09:03 | €129.90 |
| 11 Jun 2024 15:03 | €98.90 |
| 12 Jun 2024 15:03 | €129.90 |
| 13 Jun 2024 09:03 | €98.90 |
| 13 Jun 2024 13:03 | €129.90 |
| 27 Jun 2024 09:04 | €98.90 |
| 29 Jun 2024 05:03 | €129.90 |
| 29 Jun 2024 13:04 | €98.90 |
| 02 Jul 2024 05:03 | €129.90 |
| 03 Jul 2024 05:03 | €98.90 |
| 03 Jul 2024 07:03 | €129.90 |
| 03 Jul 2024 13:03 | €98.90 |
| 04 Jul 2024 13:03 | €129.90 |
| 04 Jul 2024 17:03 | €98.90 |
| 05 Jul 2024 07:03 | €129.90 |
| 05 Jul 2024 09:03 | €98.90 |
| 07 Jul 2024 07:02 | €129.90 |
| 10 Jul 2024 07:03 | €98.90 |
| 11 Jul 2024 07:03 | €129.90 |
| 12 Jul 2024 05:03 | €98.90 |
| 16 Jul 2024 05:03 | €129.90 |
| 16 Jul 2024 07:03 | €98.90 |
| 17 Jul 2024 07:04 | €129.90 |
| 18 Jul 2024 05:03 | €98.90 |
| 19 Jul 2024 07:03 | €129.90 |
| 20 Jul 2024 05:03 | €98.90 |
| 20 Jul 2024 15:05 | €129.90 |
| 22 Jul 2024 07:06 | €98.90 |
| 24 Jul 2024 05:06 | €129.90 |
| 24 Jul 2024 07:06 | €98.90 |
| 25 Jul 2024 07:06 | €129.90 |
| 26 Jul 2024 05:05 | €98.90 |
| 28 Jul 2024 05:06 | €129.90 |
| 28 Jul 2024 07:06 | €98.90 |
| 30 Jul 2024 07:06 | €129.90 |
| 31 Jul 2024 13:08 | €98.90 |
| 01 Aug 2024 07:08 | €129.90 |
| 11 Sep 2024 15:06 | €88.90 |
| 08 Oct 2024 07:08 | €129.90 |
| 09 Oct 2024 05:08 | €88.90 |
| 13 Feb 2025 16:07 | €108.90 |
| 08 Mar 2025 12:06 | €88.90 |
| 11 Mar 2025 08:06 | €108.90 |
| 15 Mar 2025 14:05 | €88.90 |
| 20 Mar 2025 12:04 | €108.90 |
| 25 Mar 2025 12:05 | €88.90 |
| 17 Nov 2025 13:47 | €129.99 |
| 17 Nov 2025 17:02 | €88.90 |
| 01 Jul 2026 09:02 | €129.99 |
| 02 Jul 2026 17:07 | €88.90 |
| 13 Jul 2026 08:56 | €129.99 |
| 14 Jul 2026 10:55 | €88.99 |
| 01 Nov 2026 08:05 | €129.99 |
| 02 Nov 2026 12:05 | €88.99 |
