Recorded price history
Recorded prices for this product in VresMou. Records do not establish stock or the last retailer check.
| Recorded at | Price |
|---|---|
| 17 Jun 2023 05:14 | €17.90 |
| 12 Jul 2023 13:16 | €24.90 |
| 25 Sep 2023 13:15 | €19.99 |
| 25 Sep 2023 15:15 | €15.99 |
| 02 Oct 2023 10:41 | €17.90 |
| 02 Oct 2023 11:27 | €15.99 |
| 05 Dec 2023 08:03 | €19.99 |
| 14 Dec 2023 06:03 | €24.90 |
| 14 Dec 2023 08:03 | €19.99 |
| 14 Dec 2023 12:03 | €18.00 |
| 08 Jan 2024 06:03 | €24.90 |
| 08 Jan 2024 10:03 | €19.99 |
| 01 Feb 2024 08:03 | €17.99 |
| 08 Feb 2024 12:03 | €17.90 |
| 01 Mar 2024 06:03 | €24.90 |
| 01 Mar 2024 08:03 | €17.99 |
| 06 Mar 2024 08:03 | €19.99 |
| 12 Mar 2024 06:04 | €17.99 |
| 17 Mar 2024 06:03 | €13.99 |
| 24 Mar 2024 06:04 | €24.90 |
| 24 Mar 2024 08:02 | €17.99 |
| 01 Apr 2024 07:03 | €19.99 |
| 10 Apr 2024 09:03 | €24.90 |
| 10 Apr 2024 13:02 | €19.99 |
| 12 Apr 2024 15:02 | €24.90 |
| 13 Apr 2024 05:03 | €19.99 |
| 21 Apr 2024 09:03 | €24.90 |
| 22 Apr 2024 07:03 | €19.99 |
| 23 Apr 2024 13:03 | €24.90 |
| 24 Apr 2024 07:03 | €19.99 |
| 26 Apr 2024 09:03 | €24.90 |
| 26 Apr 2024 15:03 | €19.99 |
| 02 May 2024 05:03 | €24.90 |
| 02 May 2024 07:02 | €19.99 |
| 10 May 2024 09:03 | €24.90 |
| 11 May 2024 07:03 | €19.99 |
| 13 May 2024 07:03 | €24.90 |
| 13 May 2024 13:03 | €19.99 |
| 16 May 2024 09:03 | €24.90 |
| 17 May 2024 07:03 | €19.99 |
| 21 May 2024 07:03 | €24.90 |
| 21 May 2024 09:03 | €19.99 |
| 23 May 2024 09:03 | €24.90 |
| 24 May 2024 07:03 | €19.99 |
| 25 May 2024 09:03 | €24.90 |
| 26 May 2024 05:03 | €19.99 |
| 28 May 2024 05:03 | €24.90 |
| 28 May 2024 07:03 | €19.99 |
| 29 May 2024 05:03 | €24.90 |
| 29 May 2024 07:03 | €19.99 |
| 29 May 2024 09:04 | €24.90 |
| 29 May 2024 13:03 | €19.99 |
| 01 Jun 2024 13:03 | €24.90 |
| 01 Jun 2024 15:03 | €19.99 |
| 05 Jun 2024 07:03 | €24.90 |
| 06 Jun 2024 05:03 | €19.99 |
| 07 Jun 2024 07:03 | €24.90 |
| 07 Jun 2024 09:04 | €19.99 |
| 09 Jun 2024 09:05 | €24.90 |
| 11 Jun 2024 07:03 | €19.99 |
| 29 Jun 2024 05:03 | €24.90 |
| 29 Jun 2024 13:04 | €19.99 |
| 30 Jun 2024 13:03 | €24.90 |
| 01 Jul 2024 05:03 | €19.99 |
| 07 Jul 2024 07:02 | €24.90 |
| 07 Jul 2024 13:03 | €19.99 |
| 08 Jul 2024 13:03 | €24.90 |
| 09 Jul 2024 07:03 | €19.99 |
| 12 Jul 2024 05:03 | €24.90 |
| 12 Jul 2024 07:03 | €19.99 |
| 15 Jul 2024 05:03 | €24.90 |
| 15 Jul 2024 07:03 | €19.99 |
| 16 Jul 2024 13:03 | €24.90 |
| 17 Jul 2024 07:04 | €19.99 |
| 23 Jul 2024 09:06 | €24.90 |
| 23 Jul 2024 13:06 | €19.99 |
| 24 Jul 2024 13:09 | €24.90 |
| 25 Jul 2024 07:06 | €19.99 |
| 29 Jul 2024 13:06 | €24.90 |
| 30 Jul 2024 07:06 | €19.99 |
| 01 Aug 2024 07:08 | €24.90 |
| 11 Sep 2024 15:06 | €17.99 |
| 17 Sep 2024 07:06 | €20.99 |
| 08 Oct 2024 07:08 | €24.90 |
| 09 Oct 2024 05:08 | €20.99 |
| 25 Jun 2025 09:12 | €24.90 |
| 13 Aug 2025 11:05 | €19.99 |
| 01 Nov 2025 23:22 | €24.90 |
| 02 Nov 2025 11:14 | €19.99 |
| 02 Nov 2025 19:15 | €24.90 |
| 03 Nov 2025 11:16 | €19.99 |
| 17 Nov 2025 13:50 | €24.90 |
| 17 Nov 2025 17:02 | €19.99 |
| 13 Jan 2026 09:00 | €20.00 |
| 09 Feb 2026 09:03 | €24.90 |
| 26 Mar 2026 18:58 | €19.99 |
| 02 May 2026 22:54 | €16.99 |
| 09 Jun 2026 10:57 | €19.99 |
| 02 Jul 2026 11:02 | €24.90 |
| 02 Jul 2026 17:07 | €19.99 |
| 04 Jul 2026 17:02 | €24.90 |
| 04 Jul 2026 18:59 | €20.99 |
| 06 Jul 2026 11:03 | €16.99 |
| 11 Sep 2026 11:02 | €24.90 |
| 12 Sep 2026 11:04 | €16.99 |
| 13 Sep 2026 10:58 | €24.90 |
| 15 Sep 2026 08:57 | €16.99 |
| 15 Sep 2026 10:56 | €24.90 |
| 16 Sep 2026 08:58 | €16.99 |
| 16 Sep 2026 10:54 | €24.90 |
| 16 Sep 2026 19:01 | €16.99 |
| 19 Sep 2026 23:05 | €24.90 |
| 20 Sep 2026 11:03 | €16.99 |
| 24 Sep 2026 09:07 | €24.90 |
| 25 Sep 2026 09:03 | €16.99 |
| 20 Oct 2026 10:03 | €20.99 |
| 24 Oct 2026 10:03 | €24.90 |
